2019年度の会計報告
2019年度決算報告
2019年2月-7月
収入 | | |
| 前期繰越金 | ¥590,947 |
| 譲渡費 | ¥2,277,600 |
| 寄付金(あしなが等) | ¥1,309,630 |
| 募金 | ¥231,647 |
| ネット販売 | ¥84,870 |
| バザー(ペットグッズなど) | ¥439,996 |
| (計) | ¥4,934,690 |
支出 | | |
| 医療費 | ¥2,801,867 |
| フード代 | ¥498,296 |
| ペットシーツ等 | ¥20,460 |
| トリミング代 | ¥215,300 |
| 狂犬病登録代 | ¥157,950 |
| 事務所・倉庫賃貸料 | ¥355,296 |
| 通信・犬輸送費 | ¥60,809 |
| 埋葬代 | ¥20,800 |
| 交通費(お礼等) | ¥119,938 |
| 備品(ペット・グッズ等) | ¥71,201 |
| 文房具(印刷等) | ¥22,352 |
| 雑費 | ¥244,200 |
| | |
| (計) | ¥4,588,469 |
残高 | 翌期繰越 | ¥346,221 |
2019年8月-2020年1月
収入 | | |
| 前期繰越金 | ¥346,221 |
| 譲渡費 | ¥1,663,270 |
| 寄付金(あしなが等) | ¥1,520,888 |
| 募金 | ¥591,192 |
| 募金(譲渡会専用ペット保険) | ¥83,754 |
| ネット販売 | ¥407,880 |
| バザー(ペットグッズなど) | ¥249,305 |
| カレンダー | ¥396,500 |
| (計) | ¥5,259,010 |
支出 | | |
| 医療費 | ¥3,600,093 |
| フード代 | ¥480,764 |
| ペットシーツ等 | ¥0 |
| トリミング代 | ¥120,000 |
| 狂犬病登録代 | ¥117,340 |
| 事務所・倉庫賃貸料 | ¥465,936 |
| 通信・犬輸送費 | ¥20,833 |
| 埋葬代 | ¥36,300 |
| 交通費(お礼等) | ¥158,000 |
| 備品(ペット・グッズ等) | ¥50,000 |
| 文房具(印刷等) | ¥22,880 |
| 雑費 | ¥50,000 |
| | |
| (計) | ¥5,122,146 |
残高 | 翌期繰越 | ¥136,864 |
※ペットシーツは全てご寄付です。