2016年度決算報告
2016年1-7月
収入 | ||
前年度より繰越金 | ¥1,096,734 | |
町田市避妊去勢助成金 | ¥42,000 | |
町田市愛護の会助成金 | ¥27,000 | |
寄附金(あしなが募金など) | ¥1,107,708 | |
(計) | ¥2,273,442 | |
支出 | ||
医療費 | -¥691,033 | |
フード代 | -¥260,161 | |
ペットシーツ代 | -¥132,634 | |
シャンプー・カット代 | -¥117,480 | |
雑費(印刷・埋葬・備品他) | -¥159,343 | |
(計) | -¥1,360,651 | |
残高 | 翌期繰越 | ¥912,791 |
2016年8月-2017年1月
収入 | ||
前年度より繰越金 | ¥912,791 | |
寄附金(あしなが募金など) | ¥1,813,693 | |
チャリティカレンダー | ¥164,000 | |
バザー | ¥276,591 | |
(計) | ¥3,167,075 | |
支出 | ||
医療費 | ¥299,465 | |
フード代 | ¥375,539 | |
ペットシーツ等 | ¥126,036 | |
シャンプー・カット代 | ¥163,000 | |
雑費(印刷・埋葬・備品他) | ¥471,419 | |
(計) | ¥1,435,459 | |
残高 | 翌期繰越 | ¥1,731,616 |
※医療費は1,859,465円でしたが、54頭譲渡されましたので、譲渡費用を医療費から引いてあります。
※今回はカレンダーと、真心譲渡会のフリーマーケットの収益を入れてあります。
当会は皆様から頂くご支援ご寄付で成り立っています。
後半期で54頭。
おかげ様で沢山の保護犬を暖かい本当の家族へとご縁を繋げる事が出来ました。
いつも保護犬たちをご支援いただきまして本当にありがとうござます!
ただ、一方で老犬や病気の子などなかなかご縁が繋がらない子が増えているのも事実です。
これからも、この子達を見守ってください。
よろしくお願い致します。